Гранит-2А
Особенности:
- удаленное управление с мобильного телефона внешними устройствами (например, освещением), которые подключены к реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3, выходу ОПВ и выходу Х3 на плате коммуникатора.
- контроль температуры двумя термодатчиками.
- аудиоконтроль помещения.
- 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор «ARSprog Гранит». Подключение к компьютеру через разъем microUSB.
- управление доступом (электромагнитным замком или электромеханической защёлкой).
- автоматический контроль линий оповещения и управления на обрыв или короткое замыкание.
- дополнительный неотключаемый выход с напряжением +12 В для питания извещателей.
- выходы 12 В и оповещения (лампа, сирена, ОПВ) защищены от короткого замыкания.
- парольная защита органов управления прибора от несанкционированного доступа.
- возможность обновить прошивку прибора и коммуникатора.
- возможность подключить внешний резервированный источник питания 12 В.
- прибор автоматически переходит на питание от резервного аккумулятора при отключении сети 220 В, и обратно, при восстановлении питания 220 В. Сигнал «Тревога» при этом не выдается.
- при полном отключении электропитания (220 В, аккумулятор) прибор запоминает своё состояние.
Технические характеристики:
| Информационная ёмкость (кол-во шлейфов сигнализации) | 2 |
| Информативность (кол-во видов извещений) | 17 |
| Емкость буфера извещений (кол-во событий) | 40 |
| Максимальное количество телефонов для оповещения | 16 |
| Емкость памяти кодов идентификаторов (proximity-карт/цифровых кодов/брелоков/ключей ТМ) | 64 шт |
| Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа 7,5 кОм | 19…20 В |
| Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, не более | 1,5 мА |
| Напряжение/ток выходов реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН4, до | 100 В / 150 мА |
| Напряжение/ток выхода реле ПЦН3, до | ~ 250 В / 3 А |
| Максимально допустимый общий ток потребления по выходу «+12В» | 1,5 А |
| Ток потребления по выходу «+12В» для питания извещателей, не более | 400 мА |
| Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), не более | 1 А |
| Ток потребления по вых.«ЛМП» для питания внешнего светового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более | 200 мА |
| Ток потребления по вых.«СИР» для питания внешнего звукового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более | 300 мА |
| Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) | 110...242 В |
| Мощность, потребляемая от сети, не более | 15 ВА |
| Напряжение питания от аккумуляторной батареи | 11,8...14,0 В |
| Номинальная емкость встроенного резервного аккумулятора | 7 или 4,5 А/ч |
| Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более | 40 мА |
| Ток потребления от аккумулятора в режиме «Пуск», «Пожар», «Тревога», не более | 60 мА |
| Степень защиты оболочкой (при эксплуатации прибора закрепленного на ровной поверхности) | IP40 |
| Диапазон рабочих температур | минус 30… 50 °С |
| Габаритные размеры корпуса прибора, не более | 250x210x80 мм |
| Масса без аккумулятора, не более | 700 г |
Оформить заказ: